Keine Produkte im Warenkorb.
Ifor Williams HBX 511 Pferdeanhänger 2700 kg Aluminium 2 Pferde mit Rampe Frontausstieg Vollpoly Dach NEU
Ursprünglicher Preis war: 13.603,29 €5.609,99 €Aktueller Preis ist: 5.609,99 €.Blomert ISI Blitz Pferdeanhänger Alu 1700 kg 2 Pferde mit Sattelkammer Aluminium Anhänger Pony Pferdeanhänger NEU
Pferdeanhänger
Blomert ISI Blitz Pferdeanhänger Alu 1700 kg 2 Pferde mit Sattelkammer Aluminium Anhänger Pony Pferdeanhänger NEU – Sicher und komfortabel – für Ihr Pferd das Beste.
✅ EU-Qualität · ✅ 2 Jahre Garantie · ✅ Versandkostenfrei · ✅ TÜV-konform
3.312,09 €
Auf Lager
Angebot anfordernLieferzeit
2–3 Werktage(Expresslieferung)
6–10 Werktage(Standardlieferung, kostenlos)
Lieferung
Lieferung in ganz Deutschland bis zur angegebenen Adresse
Sicher und komfortabel – für Ihr Pferd das Beste
Sicherheit für Ihr Pferd – Rutschfester Boden, gepolsterte Wände – maximaler Komfort für Ihr Tier
Leichte Alu-Konstruktion – Hochfestes Aluminium: niedrig im Gewicht, höchste Stabilität
Einfaches Be- und Entladen – Frontausstieg und Heckklappe mit Rampe für stressfreies Verladen
TÜV-zugelassen – Vollständige EU-Zulassung für Deutschland und ganz Europa

Technische Daten
| Hersteller | Blomert Fahrzeugbau |
|---|---|
| Modell | ISI Blitz Alu 1700 – mit Sattelkammer |
| Typ | Pferdeanhänger / Zweipferde-Trailer mit Sattelkammer |
| Farbe / Ausführung | Alu-Natur (blank, silbrig-metallic) |
| Anzahl der Pferdestellplätze | 2 Pferde / Ponys (Schrägverlader) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 1.700 kg |
| Eigengewicht (Leergewicht) | ca. 880 kg |
| Nutzlast | ca. 820 kg |
| Außenlänge | ca. 5.150 mm |
| Außenbreite | ca. 2.100 mm |
| Außenhöhe | ca. 2.430 mm |
| Innenlänge (Pferderaum) | ca. 2.900 mm |
| Innenbreite (Pferderaum) | ca. 1.720 mm |
| Innenhöhe (Pferderaum) | ca. 2.080 mm |
| Sattelkammer (Länge) | ca. 1.000 mm (Front-Sattelkammer) |
| Sattelkammer (Breite) | ca. 1.600 mm |
| Sattelkammer (Höhe innen) | ca. 1.850 mm |
| Sattelkammer-Ausstattung | Sattelhalter, Bridenhalter, Ablageboden, Kleiderhaken |
| Stanghöhe (Deichsel) | 850 mm (einstellbar) |
| Achsen | 1 Achse (Einachser), gefedert |
| Achslast | max. 1.800 kg |
| Reifengröße | 185/60 R12C |
| Felgen | Stahlfelgen, 4-Loch |
| Bremsen | Hydraulisch-Auflaufbremse (AL-KO) |
| Feststellbremse | Mechanische Handbremseinrichtung |
| Anhängerkupplung | Kugelkopfkupplung 50 mm (ISO 1103) |
| Stützlast (max.) | 100 kg |
| Bodenbelag (Pferderaum) | Antirutsch-Gummimatten (10 mm), rutschfest |
| Wände / Aufbaumaterial | Aluminium-Sandwich-Paneele (isoliert) |
| Dach | GFK-Dach (glasfaserverstärkt, isoliert) |
| Belüftung | Seitenfenster mit Gittern + Dachlüfter |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung (7-polig, ECE R48) |
| Elektroanschluss | 7-poliger Stecker (ISO 11446) |
| Eingangstür (Pferde) | Heckrampe mit Gummilippen, rutschfest |
| Anbindevorrichtung | Anbindestangen aus Edelstahl, höhenverstellbar |
| Zulassung / Norm | CE-zertifiziert, TÜV-geprüft, EU-Richtlinie 2007/46/EG |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Lieferung | 2–3 Werktage, kostenloser Versand |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Führerschein | Klasse B ausreichend (zGG ≤ 3.500 kg) |
Ihre Vorteile
- Sicherheit für Ihr Pferd
- Leichte Alu-Konstruktion
- Einfaches Be- und Entladen
- TÜV-zugelassen
| Hersteller | Blomert Fahrzeugbau |
|---|---|
| Modell | ISI Blitz Alu 1700 – mit Sattelkammer |
| Typ | Pferdeanhänger / Zweipferde-Trailer mit Sattelkammer |
| Farbe / Ausführung | Alu-Natur (blank, silbrig-metallic) |
| Anzahl der Pferdestellplätze | 2 Pferde / Ponys (Schrägverlader) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 1.700 kg |
| Eigengewicht (Leergewicht) | ca. 880 kg |
| Nutzlast | ca. 820 kg |
| Außenlänge | ca. 5.150 mm |
| Außenbreite | ca. 2.100 mm |
| Außenhöhe | ca. 2.430 mm |
| Innenlänge (Pferderaum) | ca. 2.900 mm |
| Innenbreite (Pferderaum) | ca. 1.720 mm |
| Innenhöhe (Pferderaum) | ca. 2.080 mm |
| Sattelkammer (Länge) | ca. 1.000 mm (Front-Sattelkammer) |
| Sattelkammer (Breite) | ca. 1.600 mm |
| Sattelkammer (Höhe innen) | ca. 1.850 mm |
| Sattelkammer-Ausstattung | Sattelhalter, Bridenhalter, Ablageboden, Kleiderhaken |
| Stanghöhe (Deichsel) | 850 mm (einstellbar) |
| Achsen | 1 Achse (Einachser), gefedert |
| Achslast | max. 1.800 kg |
| Reifengröße | 185/60 R12C |
| Felgen | Stahlfelgen, 4-Loch |
| Bremsen | Hydraulisch-Auflaufbremse (AL-KO) |
| Feststellbremse | Mechanische Handbremseinrichtung |
| Anhängerkupplung | Kugelkopfkupplung 50 mm (ISO 1103) |
| Stützlast (max.) | 100 kg |
| Bodenbelag (Pferderaum) | Antirutsch-Gummimatten (10 mm), rutschfest |
| Wände / Aufbaumaterial | Aluminium-Sandwich-Paneele (isoliert) |
| Dach | GFK-Dach (glasfaserverstärkt, isoliert) |
| Belüftung | Seitenfenster mit Gittern + Dachlüfter |
| Beleuchtung | LED-Beleuchtung (7-polig, ECE R48) |
| Elektroanschluss | 7-poliger Stecker (ISO 11446) |
| Eingangstür (Pferde) | Heckrampe mit Gummilippen, rutschfest |
| Anbindevorrichtung | Anbindestangen aus Edelstahl, höhenverstellbar |
| Zulassung / Norm | CE-zertifiziert, TÜV-geprüft, EU-Richtlinie 2007/46/EG |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Lieferung | 2–3 Werktage, kostenloser Versand |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Führerschein | Klasse B ausreichend (zGG ≤ 3.500 kg) |


Reviews
There are no reviews yet.