Keine Produkte im Warenkorb.
Böckmann KK 2513/15 H Kühlanhänger
Kühlanhänger
Böckmann KK 2513/15 H Kühlanhänger – Zuverlässige Kühlung für frische Waren auf jeder Route.
✅ EU-Qualität · ✅ 2 Jahre Garantie · ✅ Versandkostenfrei · ✅ TÜV-konform
5.170,00 €
Auf Lager
Angebot anfordernLieferzeit
2–3 Werktage(Expresslieferung)
6–10 Werktage(Standardlieferung, kostenlos)
Lieferung
Lieferung in ganz Deutschland bis zur angegebenen Adresse
Zuverlässige Kühlung für frische Waren auf jeder Route
Zuverlässige Kühltechnik – Konstante Temperatur für empfindliche Lebensmittel und Kühlgüter
Isoliertes Gehäuse – Hochwertige PU-Dämmung für effiziente Kühlung
ATP-Zertifizierung – Zugelassen für gewerblichen Lebensmitteltransport in ganz Europa
Einfache Reinigung – Glatte Innenwände aus hygienisch einwandfreiem Material

Technische Daten
| Typ | Kühlanhänger (Koffer-Kühlanhänger) |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Böckmann |
| Modellbezeichnung | Böckmann KK 2513/15 H Kühlanhänger |
| Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 1.500 kg |
| Eigengewicht (Leergewicht) | ca. 620 kg |
| Nutzlast | ca. 880 kg |
| Achsanzahl | 1 Achse (Einachser) |
| Innenmaß Länge | 2.480 mm |
| Innenmaß Breite | 1.290 mm |
| Innenmaß Höhe | 1.480 mm |
| Gesamtlänge (inkl. Deichsel) | ca. 4.600 mm |
| Gesamtbreite (Außenmaß) | ca. 1.560 mm |
| Gesamthöhe (Außenmaß) | ca. 2.100 mm |
| Kühlsystem | Elektrisches Kühlaggregat, 230 V Anschluss |
| Kühltemperaturbereich | −20 °C bis +10 °C (einstellbar) |
| Isolierung | PU-Hartschaumisolierung, 60 mm Wandstärke |
| Außenwand | Aluminium-Sandwich-Paneele (GFK-verstärkt) |
| Innenwand | Lebensmittelgerechter Kunststoff, leicht zu reinigen |
| Innenboden | Aluminium-Riffelblech, hygienisch, rutschhemmend |
| Tür | Heckflügeltüren mit Gummidichtung, abschließbar |
| Türöffnungswinkel | 270° (vollständig aufschwenkbar) |
| Reifengröße | 195/70 R15C |
| Felgengröße | 15 Zoll Stahlfelge |
| Stützlast (max.) | 100 kg |
| Deichseltyp | Böckmann V-Deichsel, höhenverstellbar |
| Kupplungstyp | AK7 / 50 mm Kugelkupplung |
| Bremsanlage | Auflaufbremse (gebremster Anhänger) |
| Feststellbremse | Ja, Handbremsvorrichtung |
| Beleuchtung | LED-Rücklichter, Blinker, Bremslichter (StVZO-konform) |
| Steckeranschluss Fahrzeug | 13-poliger Stecker (ISO 11446) |
| Stromversorgung Kühlaggregat | 230 V / 50 Hz Landstrom (CEE-Stecker) |
| Stützrad / Stützfuß | Ja, klappbares Stützrad an der Deichsel |
| Zulassung / Homologation | CE-zertifiziert, TÜV-geprüft, ATP-Zertifizierung (Kühltransport) |
| Führerscheinpflicht (EU) | Klasse BE (über 750 kg zGG) |
| Garantie | 24 Monate Herstellergarantie (Böckmann) |
| Lieferumfang | Kühlanhänger fahrbereit, Kühlaggregat, Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung |
| Lieferung | 2–3 Werktage, kostenloser Versand |
| Versandart | Speditionsversand, frei Bordsteinkante |
| EU-Qualitätsstandard | CE/TÜV-konform, ATP-zertifiziert nach Verordnung (EG) Nr. 852/2004 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h (auf Autobahn / Fernstraße) |
Ihre Vorteile
- Zuverlässige Kühltechnik
- Isoliertes Gehäuse
- ATP-Zertifizierung
- Einfache Reinigung
| Typ | Kühlanhänger (Koffer-Kühlanhänger) |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Böckmann |
| Modellbezeichnung | Böckmann KK 2513/15 H Kühlanhänger |
| Zulässiges Gesamtgewicht (zGG) | 1.500 kg |
| Eigengewicht (Leergewicht) | ca. 620 kg |
| Nutzlast | ca. 880 kg |
| Achsanzahl | 1 Achse (Einachser) |
| Innenmaß Länge | 2.480 mm |
| Innenmaß Breite | 1.290 mm |
| Innenmaß Höhe | 1.480 mm |
| Gesamtlänge (inkl. Deichsel) | ca. 4.600 mm |
| Gesamtbreite (Außenmaß) | ca. 1.560 mm |
| Gesamthöhe (Außenmaß) | ca. 2.100 mm |
| Kühlsystem | Elektrisches Kühlaggregat, 230 V Anschluss |
| Kühltemperaturbereich | −20 °C bis +10 °C (einstellbar) |
| Isolierung | PU-Hartschaumisolierung, 60 mm Wandstärke |
| Außenwand | Aluminium-Sandwich-Paneele (GFK-verstärkt) |
| Innenwand | Lebensmittelgerechter Kunststoff, leicht zu reinigen |
| Innenboden | Aluminium-Riffelblech, hygienisch, rutschhemmend |
| Tür | Heckflügeltüren mit Gummidichtung, abschließbar |
| Türöffnungswinkel | 270° (vollständig aufschwenkbar) |
| Reifengröße | 195/70 R15C |
| Felgengröße | 15 Zoll Stahlfelge |
| Stützlast (max.) | 100 kg |
| Deichseltyp | Böckmann V-Deichsel, höhenverstellbar |
| Kupplungstyp | AK7 / 50 mm Kugelkupplung |
| Bremsanlage | Auflaufbremse (gebremster Anhänger) |
| Feststellbremse | Ja, Handbremsvorrichtung |
| Beleuchtung | LED-Rücklichter, Blinker, Bremslichter (StVZO-konform) |
| Steckeranschluss Fahrzeug | 13-poliger Stecker (ISO 11446) |
| Stromversorgung Kühlaggregat | 230 V / 50 Hz Landstrom (CEE-Stecker) |
| Stützrad / Stützfuß | Ja, klappbares Stützrad an der Deichsel |
| Zulassung / Homologation | CE-zertifiziert, TÜV-geprüft, ATP-Zertifizierung (Kühltransport) |
| Führerscheinpflicht (EU) | Klasse BE (über 750 kg zGG) |
| Garantie | 24 Monate Herstellergarantie (Böckmann) |
| Lieferumfang | Kühlanhänger fahrbereit, Kühlaggregat, Fahrzeugpapiere, Bedienungsanleitung |
| Lieferung | 2–3 Werktage, kostenloser Versand |
| Versandart | Speditionsversand, frei Bordsteinkante |
| EU-Qualitätsstandard | CE/TÜV-konform, ATP-zertifiziert nach Verordnung (EG) Nr. 852/2004 |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h (auf Autobahn / Fernstraße) |





Reviews
There are no reviews yet.